English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/126850
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kizildeniz, Tefide | - |
dc.contributor.author | Mekni, I. | - |
dc.contributor.author | Pascual Elizalde, Inmaculada | - |
dc.contributor.author | Irigoyen, Juan José | - |
dc.contributor.author | Morales Iribas, Fermín | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-15T09:01:52Z | - |
dc.date.available | 2015-12-15T09:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-19 | - |
dc.identifier.citation | I Jornadas del Grupo de Viticultura y Enología de la SECH ‐ Retos Actuales de I+D en Viticultura | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/126850 | - |
dc.description.abstract | Los invernaderos de gradiente térmico permiten estudiar los efectos del cambio climático en las plantas. En dichas instal aciones se pueden analizar los efectos del aumento de CO 2 , el aumento de temperatura, la sequí a, etc. de forma independiente o en interacción. En estudios realizados con este tipo de invernaderos, se observó que el aumento de CO 2 estimulaba especialmente el crecimiento vegetativo de esquejes fructíferos de vid ( Vitis vinifera L.) de dos variedades de Tempranillo (tinto y blanco), siendo el efecto menor en el crecimiento reproductor. Sin embargo, el tiempo de maduración de las bayas sí se vio significativamente afectado por los factores de cambio climático estudiados. Por ello, en el presente estudio se han analizado los cambios que se producen en el crecimiento y la maduración de las bayas desde el cuajado hasta la madurez en distintos escenarios de cambio climático definidos por el aumento de CO 2 , el aumento de temperatura y la sequía, en las variedades tinta y blanca de Tempranillo. | - |
dc.description.sponsorship | Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra (Beca Predoctoral T. Kizildeniz). IAMZ CIHEAM (Beca de Máster I. Mekni). Proyecto Europeo (INNOVINE Call FP7-KBBE-2011-6, Proposal Nº 311775), Ministerio Español de Economía y Competitividad (MINECO BFU2011-26989) | - |
dc.rights | closedAccess | - |
dc.subject | Maduración | - |
dc.subject | Vitis vinifera | - |
dc.subject | Cambio climático | - |
dc.title | Efecto de distintos escenarios de cambio climático en el crecimiento y la maduración de bayas de Tempranillo tinto y blanco | - |
dc.type | comunicación de congreso | - |
dc.date.updated | 2015-12-15T09:01:54Z | - |
dc.description.version | Peer Reviewed | - |
dc.language.rfc3066 | spa | - |
dc.relation.csic | Sí | - |
Appears in Collections: | (EEAD) Comunicaciones congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
accesoRestringido.pdf | 15,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.